НБА. Результаты матчей воскресенья и турнирная таблица

Шарлотт – Торонто 103:123 (26:30, 29:32, 19:28, 29:33) Атланта – Детройт 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35) Бостон – Кливленд 99:121 (32:31, 20:33, 22:31, 25:26) Индиана – Нью-Йорк 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29) Хьюстон – Даллас 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22) Миннесота – Сакраменто 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26 Оклахома-Сити – Мемфис 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12) Портленд – Юта 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

# Команды И В П ПП
1. Голден Стэйт Уорриорз 56 43 13 0.768
2. Хьюстон Рокетс 54 41 13 0.759
3. Сан-Антонио Спёрс 57 35 22 0.614
4. Миннесота Тимбервулвз 58 34 24 0.586
5. Портленд Трэйл Блэйзерс 56 31 25 0.554
6. Оклахома-Сити Тандер 56 31 25 0.554
7. Денвер Наггетс 56 30 26 0.536
8. Нью-Орлеан Пеликанс 55 29 26 0.527
9. Лос-Анджелес Клипперс 54 28 26 0.519
10. Юта Джаз 55 27 28 0.491
11. Лос-Анджелес Лейкерс 55 23 32 0.418
12. Мемфис Гриззлис 54 18 36 0.333
13. Даллас Маверикс 56 18 38 0.321
14. Финикс Санс 57 18 39 0.316
15. Сакраменто Кингз 54 17 37 0.315
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед. ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# Команды И В П ПП
1. Торонто Рэпторс 54 38 16 0.704
2. Бостон Селтикс 57 40 17 0.702
3. Кливленд Кавальерс 54 32 22 0.593
4. Вашингтон Уизардс 56 32 24 0.571
5. Милуоки Бакс 55 31 24 0.564
6. Индиана Пэйсерс 56 31 25 0.554
7. Майами Хит 56 30 26 0.536
8. Филадельфия Сиксерс 53 28 25 0.528
9. Детройт Пистонс 54 27 27 0.500
10. Шарлотт Хорнетс 55 23 32 0.418
11. Нью-Йорк Никс 56 23 33 0.411
12. Чикаго Буллз 55 19 36 0.345
13. Бруклин Нетс 57 19 38 0.333
14. Орландо Мэджик 55 18 37 0.327
15. Атланта Хокс 56 17 39 0.304
 

Последнее

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

Любителям

Стартовали продажи билетов на III Этап Кубка содружества по биатлону

Выставка «Отдых-2023»: открываем новые туристические горизонты