НХЛ. Итоговая таблица регулярного чемпионата и все пары плей-офф

Восточная конференция
1  Тампа-Бэй 82 128
2  Вашингтон 82 104
3  Бостон 82 107
4  Айлендерс 82 103
5  Торонто 82 100
6  Питтсбург 82 100
7  Каролина 82 99
8  Коламбус 82 98
9  Монреаль 82 96
10  Флорида 82 86
11  Филадельфия 82 82
12  Рейнджерс 82 78
13  Баффало 82 76
14  Детройт 82 74
15  Нью-Джерси 82 72
16  Оттава 82 64
Западная конференция
1  Калгари 82 107
2  Нэшвилл 82 100
3  Сан-Хосе 82 101
4  Виннипег 82 99
5  Сент-Луис 82 99
6  Даллас 82 93
7  Вегас 82 93
8  Колорадо 82 90
9  Аризона 82 86
10  Чикаго 82 84
11  Миннесота 82 83
12  Ванкувер 82 81
13  Анахайм 82 80
14  Эдмонтон 82 79
15  Лос-Анджелес 82 71
  Восточная конференция Первый раунд "Тампа" — "Коламбус" "Бостон" — "Торонто" "Вашингтон" — "Каролина" "Айлендерс" — "Питтсбург" Западная конференция Первый раунд "Калгари" — "Колорадо" "Сан-Хосе" — "Вегас" "Нэшвилл" — "Даллас" "Сент-Луис" — "Виннипег"

Последнее

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

Любителям

Стартовали продажи билетов на III Этап Кубка содружества по биатлону

Выставка «Отдых-2023»: открываем новые туристические горизонты