Турнирная таблица - Спортивная панорама

Турнирная таблица

Сезон 2025/26

  И В Н П М О
1. МЛ Витебск 12 10 2 0 22-6 32
2. Славия 12 8 2 2 20-11 26
3. Динамо-Минск 11 8 2 1 17-10 26
4. Динамо-Брест 12 7 3 2 23-11 24
5. Ислочь 12 5 6 1 23-11 21
6. Торпедо-БелАЗ 12 5 5 2 16-8 20
7. Неман 11 6 0 5 18-9 18
8. Витебск 12 5 2 5 21-16 17
9. Минск 12 5 2 5 17-25 17
10. Гомель 12 4 3 5 8-8 15
11. БАТЭ 12 4 2 6 14-19 14
12. Арсенал 12 2 6 4 14-18 12
13. Нафтан 12 3 1 8 10-22 10
14. Слуцк 12 2 2 8 8-18 8
15. Сморгонь 12 1 2 9 7-21 5
16. Молодечно 12 0 0 12 5-30 0

 

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

ATP TOUR

Мировой рейтинг