Турнирная таблица - Спортивная панорама

Турнирная таблица

Сезон 2025/26

  И В Н П М О
1. МЛ Витебск 20 16 4 0 35-7 52
2. Славия 20 12 5 3 35-19 41
3. Динамо-Минск 18 11 3 4 32-18 36
4. Ислочь 20 9 8 3 37-19 35
5. Торпедо-БелАЗ 19 9 7 3 31-19 34
6. Динамо-Брест 20 9 5 6 30-22 32
7. Минск 20 9 4 7 31-33 31
8. Неман 15 9 1 5 23-10 28
9. БАТЭ 20 6 5 9 25-36 23
10. Витебск 20 6 3 11 29-33 21
11. Арсенал 19 4 9 6 22-27 21
12. Гомель 18 5 4 9 14-19 19
13. Нафтан 20 5 3 12 18-34 18
14. Сморгонь 19 3 4 12 13-30 13
15. Слуцк 19 3 4 12 11-29 13
16. Молодечно 19 2 1 16 11-42 7

 

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

ATP TOUR

Мировой рейтинг