Турнирная таблица - Спортивная панорама

Турнирная таблица

Сезон 2025/26

  И В Н П М О
1. МЛ Витебск 21 16 4 1 35-8 52
2. Славия 21 12 5 4 35-20 41
3. Ислочь 21 10 8 3 38-19 38
4. Торпедо-БелАЗ 20 10 7 3 32-19 37
5. Динамо-Минск 19 11 3 5 33-20 36
6. Минск 21 10 4 7 33-34 34
7. Динамо-Брест 20 9 5 6 30-22 32
8. Неман 16 9 1 6 25-13 28
9. БАТЭ 21 7 5 9 28-36 26
10. Арсенал 20 5 9 6 23-27 24
11. Витебск 20 6 3 11 29-33 21
12. Гомель 18 5 4 9 14-19 19
13. Нафтан 21 5 4 12 19-35 19
14. Сморгонь 20 3 5 12 14-31 14
15. Слуцк 20 3 4 13 11-32 13
16. Молодечно 21 3 1 17 14-45 10

 

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

ATP TOUR

Мировой рейтинг