Турнирная таблица - Спортивная панорама

Турнирная таблица

Сезон 2025/26

 

И В ВО/Б ПО/Б П Ш О
Западная конференция
1. Локомотив 54 27 8 5 14 145-107 75
2. Северсталь 54 25 8 4 17 160-141 70
3. Динамо-Минск 53 26 5 7 15 188-128 69
4. Торпедо 54 24 8 5 17 157-141 69
5. ЦСКА 54 27 2 8 17 136-123 66
6. Спартак 52 23 5 6 18 159-155 62
7. Динамо-Москва 53 18 10 4 21 142-138 60
8. СКА 52 19 7 6 20 144-143 58
9. Шанхай Дрэгонс 53 15 4 9 25 134-177 47
10. Сочи 51 13 2 7 29 107-176 37
11. Лада 54 13 2 6 33 121-192 36
Восточная конференция
1. Металлург 51 33 7 4 7 210-134 84
2. Авангард 52 29 7 4 12 175-123 76
3. Ак Барс 54 30 4 5 15 162-131 73
4. Автомобилист 55 23 7 4 18 155-128 64
5. Нефтехимик 53 21 7 3 22 141-147 59
6. Салават Юлаев 53 22 5 4 22 137-134 58
7. Трактор 52 20 4 6 22 163-157 54
8. Сибирь 55 11 12 5 27 126-170 51
9. Амур 53 16 3 7 27 119-147 45
10. Барыс 55 12 5 8 30 121-159 42
11. Адмирал 52 10 4 9 29 114-165 37

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

ATP TOUR

Мировой рейтинг