Турнирная таблица - Спортивная панорама

Турнирная таблица

Сезон 2024/25

 

И В ВО/Б ПО/Б П Ш О
Западная конференция
1. Локомотив 68 39 10 4 15 191-122 102
2. Динамо-Москва 68 37 5 5 21 204-167 89
3. Спартак 68 31 8 9 20 221-197 87
4. Динамо-Минск 68 36 3 8 21 206-161 86
5. ЦСКА 68 30 5 11 21 194-170 85
6. Северсталь 68 36 5 1 26 200-198 83
7. СКА 68 28 10 6 24 236-205 82
8. Торпедо 68 24 7 9 28 204-196 71
9. Куньлунь 68 19 9 6 34 171-235 62
10. Витязь 68 19 5 11 33 163-188 59
11.Сочи 68 16 4 7 41 153-226 47
Восточная конференция
1. Трактор 68 38 7 6 17 223-159 96
2. Салават Юлаев 68 33 12 3 20 212-159 93
3. Металлург 68 30 13 4 21 197-154 90
4. Автомобилист 68 33 8 7 20 178-165 89
5. Ак Барс 68 32 10 3 23 211-162 87
6. Авангард 68 31 10 5 22 205-168 87
7. Сибирь 68 26 3 11 28 171-196 69
8. Адмирал 68 19 9 13 27 184-204 69
9. Нефтехимик 68 20 5 17 26 159-200 67
10. Лада 68 17 5 10 36 150-188 54
11. Амур 68 11 7 8 42 150-235 44
12. Барыс 68 8 6 7 47 99-217 35

 

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

ATP TOUR

Мировой рейтинг