НБА. Результаты воскресенья и турнирная таблица - Спортивная панорама

НБА. Результаты воскресенья и турнирная таблица

Шарлотт Хорнетс – Детройт Пистонс 114:98 (32:19, 38:27, 26:25, 18:27) Милуоки Бакс – Нью-Орлеан Пеликанс 121:123 OT (32:21, 34:28, 19:38, 29:27, 7:9) Кливленд Кавальерс – Сан-Антонио Сперс 94:110 (20:25, 33:25, 21:26, 20:34) Вашингтон Уизардс – Филадельфия Сиксерс 109:94 (30:28, 37:20, 20:25, 22:21) Денвер Наггетс – Хьюстон Рокетс 114:119 (25:38, 27:28, 27:26, 35:27) ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# Команды И В ВО ПО П ПП
1. Хьюстон Рокетс 58 44 1 0 13 0.776
2. Голден Стэйт Уорриорз 59 43 2 0 14 0.763
3. Сан-Антонио Спёрс 60 35 0 0 25 0.583
4. Миннесота Тимбервулвз 62 34 2 2 24 0.581
5. Оклахома-Сити Тандер 60 32 2 0 26 0.567
6. Портленд Трэйл Блэйзерс 59 31 2 1 25 0.559
7. Денвер Наггетс 59 32 1 2 24 0.559
8. Нью-Орлеан Пеликанс 58 26 6 2 24 0.552
9. Лос-Анджелес Клипперс 58 31 0 1 26 0.534
10. Юта Джаз 59 28 2 0 29 0.508
11. Лос-Анджелес Лейкерс 58 22 2 4 30 0.414
12. Мемфис Гриззлис 57 18 0 1 38 0.316
13. Сакраменто Кингз 58 17 1 0 40 0.310
14. Даллас Маверикс 59 18 0 2 39 0.305
15. Финикс Санс 60 18 0 1 41 0.300
  ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# Команды И В ВО ПО П ПП
1. Торонто Рэпторс 58 39 2 1 16 0.707
2. Бостон Селтикс 60 39 2 1 18 0.683
3. Кливленд Кавальерс 58 33 2 0 23 0.603
4. Индиана Пэйсерс 59 32 2 0 25 0.576
5. Вашингтон Уизардс 59 33 1 3 22 0.576
6. Милуоки Бакс 58 31 2 1 24 0.569
7. Филадельфия Сиксерс 56 30 1 1 24 0.554
8. Майами Хит 59 29 1 2 27 0.508
9. Детройт Пистонс 58 28 0 1 29 0.483
10. Шарлотт Хорнетс 59 25 1 2 31 0.441
11. Нью-Йорк Никс 60 23 1 3 33 0.400
12. Чикаго Буллз 58 18 2 3 35 0.345
13. Бруклин Нетс 60 19 0 4 37 0.317
14. Орландо Мэджик 58 17 1 0 40 0.310
15. Атланта Хокс 60 18 0 1 41 0.300

Последнее

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

Внутренний туризм

Сплавы на байдарках в Беларуси

Слово за нанотехнологиями