НБА. Торонто обыграл Бостон, Лейкерс в овертайме были сильнее Сан-Антонио и другие матчи. Турнирная таблица

Детройт – Филадельфия 108:115 (28:36, 21:29, 22:23, 37:27) Орландо – Даллас 105:100 (33:22, 23:29, 21:23, 28:26) Атланта – Майами 86:115 (29:23, 18:30, 21:31, 18:31) Торонто – Бостон 96:78 (14:20, 29:13, 24:20, 29:25) Новый Орлеан – Мемфис 123:95 (32:23, 33:30, 32:20, 26:22) Лейкерс – Сан-Антонио 122:112 OT (29:30, 29:31, 23:26, 27:21, 14:4) ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# Команды И В ВО ПО П ПП
1. Хьюстон Рокетс  78 61 2 0 15 0.808
2. Голден Стэйт Уорриорз  78 55 2 0 21 0.731
3. Портленд Трэйл Блэйзерс  78 46 2 1 29 0.615
4. Юта Джаз 78 43 2 1 32 0.577
5. Сан-Антонио Спёрс 78 44 1 0 33 0.577
6. Оклахома-Сити Тандер 79 42 3 1 33 0.570
7. Миннесота Тимбервулвз 78 42 2 2 32 0.564
8. Нью-Орлеан Пеликанс 77 36 7 2 32 0.558
9. Денвер Наггетс 78 40 3 3 32 0.551
10. Лос-Анджелес Клипперс 78 42 0 1 35 0.538
11. Лос-Анджелес Лейкерс 77 31 2 5 39 0.429
12. Сакраменто Кингз 79 22 3 0 54 0.316
13. Даллас Маверикс 78 24 0 4 50 0.308
14. Мемфис Гриззлис 77 21 0 1 55 0.273
15. Финикс Санс 79 20 0 1 58 0.253
И – игры, В – выигрыши, П – проигрыши, % – процент побед. ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# Команды И В ВО ПО П ПП
1. Торонто Рэпторс  77 51 4 1 21 0.714
2. Бостон Селтикс  77 51 2 2 22 0.688
3. Кливленд Кавальерс  78 46 2 0 30 0.615
4. Филадельфия Сиксерс  77 46 1 1 29 0.610
5. Индиана Пэйсерс  78 43 3 0 32 0.590
6. Майами Хит 78 40 2 6 30 0.538
7. Вашингтон Уизардс  78 39 3 3 33 0.538
8. Милуоки Бакс 78 39 3 3 33 0.538
9. Детройт Пистонс 77 37 0 4 36 0.481
10. Шарлотт Хорнетс 79 32 2 2 43 0.430
11. Чикаго Буллз 78 25 2 3 48 0.346
12. Нью-Йорк Никс 78 26 1 4 47 0.346
13. Бруклин Нетс 78 24 1 5 48 0.321
14. Орландо Мэджик 77 21 2 0 54 0.299
15. Атланта Хокс 78 22 0 1 55 0.282

Последнее

подписка

Подписка оформлена! Ждите наших новостей

Любителям

Стартовали продажи билетов на III Этап Кубка содружества по биатлону

Выставка «Отдых-2023»: открываем новые туристические горизонты