Сегодня, 22 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла женская эстафета.
Сборная Беларуси заняла 13 место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
Женская эстафета. 4х6км.
1. Норвегия — 1.07.05,7 (1+9).
2. Германия — +10,7 (0+9).
3. Украина — +18,4 (0+8).
4. Чехия — +31,1 (0+10).
5. Швеция — +44,9 (1+11).
6. Швейцария — +47.1 (0+11).
7. Польша — +50.3 (0+6).
8. Россия — +1.02.6 (1+11).
9. Канада — +2.13.7 (1+12).
10. Италия — +2.29.4 (3+12).
11. Финляндия — +2.40.2 (0+11).
12. Австрия — +2.44.4 (3+13).
13. БЕЛАРУСЬ — +3.10.7 (1+13)...
За сборную Беларуси бежали: Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина.