Бруклин – Кливленд 114:121 (30:28, 32:32, 27:27, 25:34) Милуоки – Сан-Антонио 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28) Индиана – Майами 113:107 OT (21:30, 31:23, 30:21, 14:22, 17:11) Торонто – Клипперс 106:117 (35:28, 25:25, 20:27, 26:37) Вашингтон – Нью-Йорк 97:101 (21:19, 32:42, 18:16, 26:24) Сакраменто – Бостон 93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24) Оклахома-Сити – Портленд 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26) Хьюстон – Атланта 118:99 (33:20, 36:25, 25:29, 24:25) Голден Стэйт – Юта 91:110 (22:18, 25:35, 18:36, 26:21) • Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не вернется раньше второго раунда плей-офф. Об этом рассказал главный тренер «Уорриорс» Стив Керр. «Карри точно не будет играть в первом раунде. Команда готова выступать без него», – сказал специалист. ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | ПП |
1. | Хьюстон Рокетс | 74 | 58 | 2 | 0 | 14 | 0.811 |
2. | Голден Стэйт Уорриорз | 73 | 52 | 2 | 0 | 19 | 0.740 |
3. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 73 | 43 | 2 | 1 | 27 | 0.616 |
4. | Оклахома-Сити Тандер | 75 | 41 | 3 | 0 | 31 | 0.587 |
5. | Нью-Орлеан Пеликанс | 74 | 36 | 7 | 2 | 29 | 0.581 |
6. | Сан-Антонио Спёрс | 74 | 42 | 1 | 0 | 31 | 0.581 |
7. | Миннесота Тимбервулвз | 74 | 40 | 2 | 2 | 30 | 0.568 |
8. | Юта Джаз | 74 | 40 | 2 | 1 | 31 | 0.568 |
9. | Денвер Наггетс | 73 | 39 | 1 | 3 | 30 | 0.548 |
10. | Лос-Анджелес Клипперс | 73 | 39 | 0 | 1 | 33 | 0.534 |
11. | Лос-Анджелес Лейкерс | 72 | 30 | 2 | 4 | 36 | 0.444 |
12. | Сакраменто Кингз | 74 | 21 | 3 | 0 | 50 | 0.324 |
13. | Даллас Маверикс | 73 | 22 | 0 | 4 | 47 | 0.301 |
14. | Мемфис Гриззлис | 73 | 19 | 0 | 1 | 53 | 0.260 |
15. | Финикс Санс | 74 | 19 | 0 | 1 | 54 | 0.257 |
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | ПП |
1. | Торонто Рэпторс | 74 | 50 | 4 | 1 | 19 | 0.730 |
2. | Бостон Селтикс | 73 | 48 | 2 | 2 | 21 | 0.685 |
3. | Кливленд Кавальерс | 73 | 42 | 2 | 0 | 29 | 0.603 |
4. | Филадельфия Сиксерс | 72 | 41 | 1 | 1 | 29 | 0.583 |
5. | Индиана Пэйсерс | 74 | 40 | 3 | 0 | 31 | 0.581 |
6. | Вашингтон Уизардс | 73 | 37 | 3 | 3 | 30 | 0.548 |
7. | Милуоки Бакс | 73 | 37 | 2 | 2 | 32 | 0.534 |
8. | Майами Хит | 74 | 37 | 2 | 5 | 30 | 0.527 |
9. | Детройт Пистонс | 73 | 33 | 0 | 4 | 36 | 0.452 |
10. | Шарлотт Хорнетс | 74 | 32 | 1 | 2 | 39 | 0.446 |
11. | Нью-Йорк Никс | 74 | 26 | 1 | 3 | 44 | 0.365 |
12. | Чикаго Буллз | 73 | 22 | 2 | 3 | 46 | 0.329 |
13. | Бруклин Нетс | 74 | 23 | 0 | 5 | 46 | 0.311 |
14. | Орландо Мэджик | 73 | 20 | 2 | 0 | 51 | 0.301 |
15. | Атланта Хокс | 74 | 21 | 0 | 1 | 52 | 0.284 |
26.03.2018