Вашингтон – Сан-Антонио 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40) Торонто – Денвер 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25) Хьюстон – Чикаго 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29) Майами – Кливленд 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20) Новый Орлеан – Портленд 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36) Сакраменто – Даллас 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28) Клипперс – Милуоки 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16) Голден Стэйт – Индиана 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24) ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | ПП |
1. | Хьюстон Рокетс | 75 | 59 | 2 | 0 | 14 | 0.813 |
2. | Голден Стэйт Уорриорз | 74 | 52 | 2 | 0 | 20 | 0.730 |
3. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 74 | 44 | 2 | 1 | 27 | 0.622 |
4. | Оклахома-Сити Тандер | 75 | 41 | 3 | 0 | 31 | 0.587 |
5. | Нью-Орлеан Пеликанс | 75 | 36 | 7 | 2 | 30 | 0.573 |
6. | Сан-Антонио Спёрс | 75 | 42 | 1 | 0 | 32 | 0.573 |
7. | Юта Джаз | 74 | 40 | 2 | 1 | 31 | 0.568 |
8. | Миннесота Тимбервулвз | 75 | 40 | 2 | 2 | 31 | 0.560 |
9. | Лос-Анджелес Клипперс | 74 | 40 | 0 | 1 | 33 | 0.541 |
10. | Денвер Наггетс | 75 | 39 | 1 | 3 | 32 | 0.533 |
11. | Лос-Анджелес Лейкерс | 73 | 30 | 2 | 4 | 37 | 0.438 |
12. | Сакраменто Кингз | 75 | 21 | 3 | 0 | 51 | 0.320 |
13. | Даллас Маверикс | 74 | 23 | 0 | 4 | 47 | 0.311 |
14. | Мемфис Гриззлис | 74 | 20 | 0 | 1 | 53 | 0.270 |
15. | Финикс Санс | 75 | 19 | 0 | 1 | 55 | 0.253 |
# | Команды | И | В | ВО | ПО | П | ПП |
1. | Торонто Рэпторс | 75 | 51 | 4 | 1 | 19 | 0.733 |
2. | Бостон Селтикс | 74 | 49 | 2 | 2 | 21 | 0.689 |
3. | Кливленд Кавальерс | 74 | 42 | 2 | 0 | 30 | 0.595 |
4. | Филадельфия Сиксерс | 73 | 42 | 1 | 1 | 29 | 0.589 |
5. | Индиана Пэйсерс | 75 | 41 | 3 | 0 | 31 | 0.587 |
6. | Вашингтон Уизардс | 74 | 38 | 3 | 3 | 30 | 0.554 |
7. | Майами Хит | 75 | 38 | 2 | 5 | 30 | 0.533 |
8. | Милуоки Бакс | 74 | 37 | 2 | 2 | 33 | 0.527 |
9. | Детройт Пистонс | 74 | 34 | 0 | 4 | 36 | 0.459 |
10. | Шарлотт Хорнетс | 75 | 32 | 2 | 2 | 39 | 0.453 |
11. | Нью-Йорк Никс | 75 | 26 | 1 | 4 | 44 | 0.360 |
12. | Чикаго Буллз | 74 | 22 | 2 | 3 | 47 | 0.324 |
13. | Бруклин Нетс | 74 | 23 | 0 | 5 | 46 | 0.311 |
14. | Орландо Мэджик | 73 | 20 | 2 | 0 | 51 | 0.301 |
15. | Атланта Хокс | 74 | 21 | 0 | 1 | 52 | 0.284 |
28.03.2018